Verkeersintensiteit betreft passerende voertuigen, geen unieke personen.
Vergelijkbaar overzicht voor alle looptijden.
| Looptijd | Zuiderschans (dubbelzijdig)Zuiderschansdubbelzijdig | Zuiderschans (één zijde)Zuiderschanséén zijde | Hogedijken (enkelzijdig)Hogedijkenenkelzijdig |
|---|
| 1 dag | €195 | €100 | €75 |
|---|
| 1 week | €395 | €200 | €165 |
|---|
| 2 weken | €695 | €350 | €280 |
|---|
| 4 weken | €995 | €500 | €399 |
|---|
| 8 weken | €1.795 | €900 | €720 |
|---|
| 12 weken | €2.495 | €1.250 | €990 |
|---|
| 26 weken | €4.795 | €2.400 | €1.950 |
|---|
| 52 weken | €7.200 | €3.600 | €3.380 |
|---|
Alle bedragen zijn exclusief btw en gelden voor de volledige gekozen periode. Zuiderschans dubbelzijdig: beide zijden (Dokkum in en Dokkum uit). Zuiderschans één zijde: alleen Dokkum in of alleen Dokkum uit. Voor beide locaties samen, een afwijkende looptijd of langer dan 52 weken ontvang je een persoonlijk voorstel.